SN/CF
En ağır sürüş koşullarında bile olağanüstü aşınma ve çamur koruması sağlayan titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı tam sentetik bir madeni yağdır. Gelişmiş sürtünme özellikleri sayesinde yakıt ekonomisinde artış sağlar.
Tüm motorun korunması : Motor temizliğinde yüksek performans.
Yakıt ekonomisi : Üstün yakıt ekonomisi.
Soğuk marş : Düşük sıcaklıkta mükemmel akışkanlık.
Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
TEST | YÖNTEM | BİRİM | ORTALAMA SONUÇ |
---|---|---|---|
15°C’de yoğunluk | ASTM D4052 | g/ml | 0.873 |
40°C’de kinematik viskozite | ASTM D445 | mm2/s | 100 |
100°C’de kinematik viskozite | ASTM D445 | mm2/s | 14 |
Viskozite indeksi | ASTM D2270 | – | 142 |
B.N. (HCLO4 yöntemi) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 15.3 |
Akma noktası | ASTM D6892 | °C | -36 |
Sülfat Külü | ASTM D874 | Mass % | 2.24 |
Parlama Noktası COC | ASTM D92 | °C | 220 |
Reviews
There are no reviews yet.